
安圭拉
Anguilla
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安圭拉(英文名:Anguilla,粤语名:安圭拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前安圭拉的市值为:0,安圭拉共有球员74人,外籍球员31人,我们将为你实时更新安圭拉赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-09-13 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-11-15 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-09-21 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-07-23 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-05-18 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-07-02 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-05-18 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-12-31 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-01-19 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1982-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-09-02 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-01-19 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-04-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-12-27 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1987-01-11 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1980-10-15 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1979-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1989-10-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1987-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1986-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1979-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1984-09-21 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1978-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1990-04-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1975-03-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1980-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1983-12-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1990-09-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1991-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1976-12-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1984-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1982-10-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1991-09-13 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1993-09-02 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1988-08-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1988-05-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1996-11-15 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1990-12-27 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1982-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1984-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1985-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1996-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1996-07-02 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1993-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1996-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1985-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1989-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1994-07-23 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1990-12-30 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1994-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2000-03-16 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1995-05-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2004-04-06 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1979-02-15 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|