
温哥华白浪后备队
VancouverWhitecapsReserve
球队市值:€275000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 温哥华白浪后备队(英文名:VancouverWhitecapsReserve,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前温哥华白浪后备队的市值为:€275000,温哥华白浪后备队共有球员9人,外籍球员8人,我们将为你实时更新温哥华白浪后备队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-12 | 168 | 59 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-03-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-06-05 | 191 | 77 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2007-11-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-02-15 | 190 | 85 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2006-01-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2007-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2008-03-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |